使用良好的高頻電源技術(shù)設(shè)計(jì),效率高達(dá)80% | |
![]() | 直接耦合輸出技術(shù),體積小重量輕;4KVA 高度只有 22.2cm / 重 65kg |
![]() | 大型的 240 X 64 Graphic LCD 顯示器,可同時(shí)顯示 V, F, Arms, Apeak, P, PF, Time |
![]() | 測試中可以透過飛梭旋紐 ( Rotary Knob ) 實(shí)時(shí)的調(diào)整顯示中的電壓 / 頻率輸出 |
![]() | 可編程設(shè)計(jì);可以設(shè)定輸出啟始角度 / 結(jié)束角度及模擬突波 ( Surge ) / 下陷波 ( Drop ) |
![]() | 可程序 50 個(gè)記憶組;內(nèi)含 9 測試步驟,記憶組間可連結(jié)測試仿真各種負(fù)載的電源特性 |
![]() | 可儲(chǔ)存呼叫 50 個(gè)記憶,且測試中可實(shí)時(shí)調(diào)整電壓/頻率的輸出記憶功能 |
![]() | 針對被測物的壽命試驗(yàn),可設(shè)定自動(dòng)測試循環(huán)的次數(shù)及以秒、分、時(shí)為單位的時(shí)間設(shè)定 |
![]() | 高波峰因素>3,具有*輸出帶載能力 |
![]() | 在惡劣輸出短路下仍可維持1000ms的過載維持時(shí)間不作保護(hù) |
![]() | 特殊的恒流裝置,可輕易啟動(dòng)馬達(dá)、壓縮機(jī)等高啟動(dòng)電流之負(fù)載 |
![]() | 可選配 Remote I/P ( 7 組記憶 ) 接口自動(dòng)化控制輸出或 GPIB / RS232 接口作控制 |
![]() | 輸出過載、短路、過電壓、過功率及過溫度保護(hù)及警報(bào) |
![]() | 可選配直流輸出0 - 400V 功能 |
南京詠儀電子科技有限公司(refireworks.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱